There are no translations available.
| Bei diesem Symbol erhalten Sie nähere Hersteller-Infos | |
| Bei diesem Symbol können Sie Ihre Wunsch-Ausstattung wählen |
|
| Hier können Sie Ihre Körpermaße ermitteln | |
| Hilfe? Fragen? |
Deore - 799,- €
SLX - 1099,- €
XT - 1499,- €
Geometrie
There are no translations available.
![]()
IN DEN WARENKORB (PREIS: 799.- Euro)
There are no translations available.
![]()
IN DEN WARENKORB (Preis: 1099.- Euro)
There are no translations available.
![]()
IN DEN WARENKORB (Preis: 1499.- Euro)
There are no translations available.
Bitte wählen Sie oben die gewünschte Ausstattungsvariante

| Rahmenhöhe | 15" | 17" | 19" | 21" | 22" | 23" | 24" |
| A - Sitzrohr | 400 mm | 440 mm | 490 mm | 530 mm | 560 mm | 590 mm | 610 mm |
| B - Oberrohr | 546 mm | 565 mm | 594 mm | 605 mm | 615 mm | 627 mm | 639 mm |
| C - Steuerrohr | 120 mm | 135 mm | 135 mm | 165 mm | 165 mm | 180 mm | 180 mm |
| D - Lenkwinkel | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
| E - Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,5° |
| F - Kettenstrebe | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| G - Radstand | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Gewicht | 1.770 g | 1.810 g | 1.850 g | 1.890 g | 1.930 g | 1.960 g | 1.990 g |





