There are no translations available.
| Bei diesem Symbol erhalten Sie nähere Hersteller-Infos | |
| Bei diesem Symbol können Sie Ihre Wunsch-Ausstattung wählen |
|
| Hier können Sie Ihre Körpermaße ermitteln | |
| Hilfe? Fragen? |
Bitte wählen Sie oben die gewünschte Ausstattungsvariante
105 - 1199,- €
Ultegra - 1399,- €
Geometrie
There are no translations available.
![]()
IN DEN WARENKORB (Preis:1199.- €)
There are no translations available.
![]()
IN DEN WARENKORB (Preis: 1399.- €)
There are no translations available.

| Rahmenhöhe | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
| A - Sitzrohr | 520 mm | 545 mm | 568 mm | 585 mm | 600 mm | 615 mm |
| B - Oberrohr | 529 mm | 540 mm | 552 mm | 572 mm | 588 mm | 600 mm |
| C - Steuerrohr | 115 mm | 130 mm | 145 mm | 160 mm | 175 mm | 190 mm |
| D - Lenkwinkel | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| E - Sitzwinkel | 74,5° | 74,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| F - Kettenstrebe | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| G - Radstand | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Gewicht | 1.525 g | 1.585 g | 1.645 g | 1.700 g | 1.760 g | 1.820 g |





