| Bei diesem Symbol erhalten Sie nähere Hersteller-Infos | |
| Bei diesem Symbol können Sie Ihre Wunsch-Ausstattung wählen |
|
| Hier können Sie Ihre Körpermaße ermitteln | |
| Hilfe? Fragen? |
Ausgezeichnet in der Triathlon Special 2012
zum Bericht
Bitte wählen Sie oben die gewünschte Ausstattungsvariante105 FSA - 1599,- €
Ultegra - 1799,- €
Geometrie
![]()
IN DEN WARENKORB (Preis: 1599.- €)
![]()
IN DEN WARENKORB (Preis: 1799.- €)

| Rahmenhöhe | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
| A - Sitzrohr | 490 mm | 520 mm | 550 mm | 580 mm |
| B - Oberrohr | 520 mm | 530 mm | 558 mm | 573 mm |
| C - Steuerrohr | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 120 mm |
| D - Lenkwinkel | 72,0° | 72,5° | 73,0° | 73,5° |
| E - Sitzwinkel | 76,0° | 76,0° | 76,0° | 76,0° |
| F - Kettenstrebe | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| G - Radstand | 956 mm | 960 mm | 980 mm | 992 mm |
| Gewicht |





